Time | Airline | Flight number | Classification | Arrival | Boarding gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15 : 10 | KOREAN AIR | KE1955 | Domestics | Jeju | 4 | GO TO GATE |
15 : 50 | JINAIR | LJ587 | Domestics | Jeju | 3 | PROCESSING |
16 : 50 | JINAIR | LJ559 | Domestics | Jeju | 4 | |
18 : 05 | EASTAR JET | ZE703 | Domestics | Jeju | 5 | |
18 : 35 | JEJU AIR | 7C853 | Domestics | Jeju |
Time | Airline | Flight number | Classification | Departure | Exit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15 : 15 | JINAIR | LJ586 | Domestics | Jeju | ||
16 : 15 | JINAIR | LJ558 | Domestics | Jeju | ||
17 : 35 | EASTAR JET | ZE704 | Domestics | Jeju | ||
17 : 55 | JEJU AIR | 7C854 | Domestics | Jeju | ||
18 : 00 | KOREAN AIR | KE1956 | Domestics | Jeju |
Book your flights
on airlines` website.
KOREAN AIR
/ ASIANA AIRLINES
JEJU AIR
/ JIN AIR
/ t`way
EASTAR JET
/ AIR BUSAN
※ 대여지점과 반납지점이 상이할 경우 별도의 수수료가 부과됩니다.
Address: | |
Phone: | |
Rating: | |
Website: |